Bạn đang công ty thu mua phế liệu giá cao nhanh chóng và tiện lợi thì hãy đến với Công ty phế liệu Hùng Vũ. Tại đây chúng tôi sẽ hộ trợ bạn tận tình về thông tin cũng như thắc mắc bạn đang gặp phải và sẽ hộ trợ bạn đến tận chân để thu gom dọn dẹp. Số lượng mà Hùng Vũ thu mua không giới hạn và cũng không giới hạn phế liệu thu mua. Bạn bán gì Hùng Vũ mua đó.
Tại bất cứ tỉnh thành nào Công ty Hùng Vũ cũng đáp ứng kịp thời vì chi nhánh cũng như văn phòng đại điện có mặt trên Toàn Quốc. Vì thế mà giá thu mua phế liệu tại các tỉnh thành luôn cao và cao hơn đến 30% có khi lên đến 35% nhất là thu mua phế liệu tại THANH HÓA. Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực phế liệu này nên việc nói thách giá sẽ không bao giờ diễn ra mà ngược lại giá luôn cao, cao đến mức hấp dẫn.
Các tỉnh, huyện xã mà Hùng Vũ thu mua phế liệu tại THANH HÓA: Như Xuân, Như Thanh, Thường Xuân, Lang Chánh, Bá Thước, Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát, Cẩm Thủy, Thạch Thành và Ngọc Lặc, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Sầm Sơn, Quảng Xương đến Tĩnh Gia và 34 phường, 29 thị trấn, 496 xã thuộc tỉnh THANH HÓA.
ĐIỂM CỘNG TẠI CÔNG TY THU MUA PHẾ LIỆU HÙNG VŨ:
Bảng giá thu mua phế liệu 2020 tại Hùng Vũ có sẵn tại website và cập nhật nhanh chóng khi có giá biến động.
Phế liệu | Phân loại | Đơn giá (VNĐ/kg) |
Phế Liệu Đồng | Đồng cáp | 105.000 – 215.000 |
Đồng đỏ | 105.000 – 187.000 | |
Đồng vàng | 65.000 – 155.000 | |
Mạt đồng vàng | 55.000 – 115.000 | |
Đồng cháy | 100.000 – 155.000 | |
Phế Liệu Sắt | Sắt đặc | 11.000 – 19.000 |
Sắt vụn | 6.500 – 15.000 | |
Sắt gỉ sét | 6.000 – 15.000 | |
Bazo sắt | 6.000 – 10.000 | |
Bã sắt | 5.500 | |
Sắt công trình | 9,500 | |
Dây sắt thép | 9.500 | |
Phế Liệu Chì | Chì thiếc cục, chì thiếc dẻo, thiếc cuộn, thiếc cây | 365.500 – 515.000 |
Chì bình, chì lưới, chì XQuang | 30.000 – 60.000 | |
Phế Liệu Bao bì | Bao Jumbo | 75.000 (bao) |
Bao nhựa | 95.000 – 165.500 (bao) | |
Phế Liệu Nhựa | ABS | 25.000 – 45.000 |
PP | 15.000 – 25.500 | |
PVC | 8.500 – 25.000 | |
HI | 15.500 – 30.500 | |
Ống nhựa | 15.000 | |
Phế Liệu Giấy | Giấy carton | 5.500 – 15.000 |
Giấy báo | 15.000 | |
Giấy photo | 15.000 | |
Phế Liệu Kẽm | Kẽm IN | 35.500 – 65.500 |
Phế Liệu Inox | Loại 201 | 10.000 – 22.000 |
Loại 304 | 22.000 – 46.500 | |
Phế Liệu Nhôm | Nhôm loại 1 (nhôm đặc nguyên chất) | 45.000 – 65.500 |
Nhôm loại 2 (hợp kim nhôm) | 40.000 – 55.000 | |
Nhôm loại 3 (vụn nhôm, mạt nhôm) | 22.000 – 35.500 | |
Bột nhôm | 2.500 | |
Nhôm dẻo | 30.000 – 39.500 | |
Nhôm máy | 20.500 – 37.500 | |
Phế Liệu Hợp kim | Mũi khoan, Dao phay, Dao chặt, Bánh cán, Khuôn hợp kim, carbay | 380.000 – 610.000 |
Thiếc | 180.000 – 680.000 | |
Phế Liệu Nilon | Nilon sữa | 9.500 – 14.500 |
Nilon dẻo | 15.500 – 25.500 | |
Nilon xốp | 5.500 – 12.500 | |
Phế Liệu Thùng phi | Sắt | 105.500 – 130.500 |
Nhựa | 105.500 – 155.500 | |
Phế Liệu Pallet | Nhựa | 95.500 – 195.500 |
Phế Liệu Niken | Các loại | 150.500 – 315.000 |
Phế Liệu bo mach điện tử | máy móc các loại | 305.000 – 1.000.000 |
Ngoài ra nếu bạn muốn báo giá nhanh chóng hãy gửi các thông tin sau:
Sau khi thống nhất được giá và đồng ý mua bán thì hãy cung cấp thêm thông tin chi tiết:
Liên hệ với Công ty thu mua phế liệu Hùng Vũ theo thông tin bên dưới.
Phế Liệu Đồng✅ | Hôm nay Hùng Vũ sẽ gửi quý khách hàng bảng giá đồng phế liệu hôm nay【NGÀY 18/06/2021】Hãy luôn theo dõi chúng tôi để có giá tốt nhất, cập nhật giá mới nhất và cam kết mua giá cao nhất. |
MUA PHẾ LIỆU INOX | Thu mua phế liệu inox Hùng Vũ Chuyên thu mua Inox phế liệu với số lượng lớn từ các đơn vị cá nhân và doanh nghiệp với giá cao nhất thu mua tận nơi. |
Phế Liệu Sắt✅ | Thu Mua Phế Liệu Sắt Thép Giá Cao Nhất【HƠN 40%】【Thanh toán liền tay】【Hoa hồng cao】Xem thêm giá phế liệu sắt vụn mới nhất |